| Datum | Setliste | |
| Oktober 2018 | ||
| 02.10. | Wiederholung | |
| 09.10. | Wiederholung und Paartanz | |
| 16.10. | "2 More Bottles" + Wiederholung | |
| 23.10. |
Wiederholung und Paartanz
|
|
| 30.10. | "She Never Complains" + Wiederholung |
|
| November 2018 | ||
| 06.11. | Wiederholung + "# Greater Than Me #" | |
| 13.11. | Wiederholung und Paartanz | |
| 20.11. | Wiederholung | |
| 27.11. | Wiederholung und Paartanz | |
| Dezember 2018 | ||
| 04.12. | Training fällt aus | |
| 11.12. | Wiederholung und Weihnachtsfeier | |
| 18.12. | Training fällt aus | |
| 25.12. | Training fällt aus | |
