| Datum | Setliste | |
| Oktober 2024 | ||
| 01.10. | ||
| 08.10. | ||
| 15.10. | ||
| 22.10. | ||
| 29.10. | ||
| November 2024 | ||
| 05.11. | ||
| 12.11. | ||
| 19.11. | ||
| 26.11. | ||
| Dezember 2024 | ||
| 03.12. | ||
| 10.12. | ||
| 17.12. | ||
![]() |
||
| 24.12. | Training fällt aus | |
| 31.12. | Training fällt aus | |
* ist geplant ** Auffrischung
| Datum | Setliste | |
| Oktober 2024 | ||
| 01.10. | ||
| 08.10. | ||
| 15.10. | ||
| 22.10. | ||
| 29.10. | ||
| November 2024 | ||
| 05.11. | ||
| 12.11. | ||
| 19.11. | ||
| 26.11. | ||
| Dezember 2024 | ||
| 03.12. | ||
| 10.12. | ||
| 17.12. | ||
![]() |
||
| 24.12. | Training fällt aus | |
| 31.12. | Training fällt aus | |
* ist geplant ** Auffrischung